
Broadcomの7セグメントLEDは、多種多様な文字高、表示色、コモンタイプを取り揃えた豊富な製品ラインナップを揃えています。市場における標準的な仕様に対応し、様々な産業分野の要求に応じたLED製品を製造・供給して来た実績から、お客様の用途に合わせた製品を選定することができます。
【Broadcom 7セグメントLEDの特長】
・幅広い選択肢と流通性
・互換性を考慮した製品ラインナップ
・様々なアプリケーションに向けた製造実績
【EOL品からのスムーズな移行をサポート】
Broadcomではローム社の一部の7セグメントLED表示器が生産終了に対応するため、代替品の選定のアドバイスを行っております。ローム社の主要なEOL製品に対するBroadcomの相当品を以下の表にまとめました。お客様のスムーズな移行をサポートいたします。
| ローム製品名 | Broadcom相当品 | 品目名 | 文字高[mm] | パッケージサイズ[mm] | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-301AB | HDSP-U201 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 赤 |
| LA-301MB | HDSP-U511 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 緑 |
| LAP-301MB | HDSP-U511 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 緑 |
| LA-301ML | HDSP-U513 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 緑 |
| LA-301VBS | HDSP-U211 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 赤 |
| LA-301VL | HDSP-213C | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.0x5.0 | 赤 |
| LA-301VB | HDSP-211C | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.0x5.0 | 赤 |
| LAP-301VB | HDSP-U211 | 7SEG 1ケタ | 8 | 11.0×7.1×5.0 | 赤 |
| LF-3011MA | HDSM-281H | 7SEG 1ケタ | 7 | 7.5×10.80×3.75 | 緑 |
| LF-3011VA | HDSM-281C | 7SEG 1ケタ | 7 | 7.5×10.80×3.75 | 赤 |
| LA-401AD | HDSP-F161 | 7SEG 1ケタ | 10 | 12.9×9.79×6.36 | 赤 |
| LA-401VD | HDSP-F161 | 7SEG 1ケタ | 10 | 12.9×9.79×6.36 | 赤 |
| LA-401VN | HDSP-F153 | 7SEG 1ケタ | 10 | 12.9×9.79×6.36 | 赤 |
| LA-401MD | HDSP-F511 | 7SEG 1ケタ | 10 | 12.9×9.79×6.36 | 緑 |
| LAP-401MD | HDSP-311G | 7SEG 1ケタ | 10.16 | 18.75×9.80×5.10 | 緑 |
| LB-402VD | HDSP-G01A | 7SEG 2ケタ | 10.16 | 16.00×20.20×6.90 | 赤 |
| LA-501VD | HDSP-F161 | 7SEG 1ケタ | 10 | 12.9×9.79×6.36 | 赤 |
| LA-502VD | HDSP-521A | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 18.60×25.00×8.00 | 赤 |
| LA-601VL | HDSP-5503 | 7SEG 1ケタ | 14.22 | 17.10×12.573×8.00 | 赤 |
| LA-601VB | HDSP-511C | 7SEG 1ケタ | 14.22 | 17.10×12.40×8.00 | 赤 |
| LAP-601MB | HDSP-H511 | 7SEG 1ケタ | 14.22 | 17.02×12.573×8.00 | 緑 |
| LAP-601ML | HDSP-H513 | 7SEG 1ケタ | 14.22 | 17.02×12.573×8.00 | 緑 |
| LAP-601VB | HDSP-H151 | 7SEG 1ケタ | 14.22 | 17.02×12.573×8.00 | 赤 |
| LBP-602MA2 | HDSP-521G | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 18.60×25.00×8.00 | 緑 |
| LB-602EA2 | HDSP-521Y | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 18.60×12.50×8.00 | 黄 |
| LB-602VA2 | HDSP-521A | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 18.60×25.00×8.00 | 赤 |
| LB-602VK2 | HDSP-5523 | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 17.02×25.15×8.00 | 赤 |
| LB-502VD | HDSP-521A | 7SEG 2ケタ | 14.22 | 18.60×25.00×8.00 | 赤 |
代替品の選定はデータシートをご確認ください。一部電気的特性やピン配置が異なる場合があります。