CPUから指令を受けてステッピングモータやサーボモータを制御することができます。
CPUからの動作条件に関するデータや、動作パターン用数値データを書き込みスタート指令を与えるだけでモータの制御をLSIにお任せできますので、CPUの負担が飛躍的に軽減されます。
直線や円弧の補間、速度や位置の調整、三角駆動回避、バックラッシュ補正、振動抑制、ソフトリミット、直接入力の操作スイッチ、原点復帰シーケンス、機械系入力、サーボモーターとの接続など、多彩な機能を持っています。
機種名 | PCL6046 | PCL6045BL | PCL6025B |
---|---|---|---|
制御軸数 | 4 | 4 | 2 |
電源電圧 | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 4.5V~5.5V / 3.0~3.6V |
パッケージ | 208pin BGA | 176pin QFP | 128pin QFP |
パッケージ外形寸法 | 12x12mm | 24x24mm | 20x14mm |
基準クロック | 19.6608MHz (Max 30MHz) |
19.6608MHz (Max 20MHz) |
19.6608MHz (Max 20MHz) |
速度倍速設定範囲 | 0.1~152.5倍 | 0.1~100倍 | 0.1~100倍 |
最高出力周波数 | 6.5Mpps | ||
CPU I/F | 8/16bitパラレル | ||
速度設定レジスタ | 3 (FL, FH, FA(補正用)) | ||
速度設定ステップ数 | 1~65535(16bit) |
1段のプリレジスタ、アップダウンカウンター、2つのコンパレーター、直線補間、エンコーダー入力、そしてサーボモーターとの接続機能などが組み込まれています。オープンループ制御はもちろん、一般的なクローズドループ制御にも対応しています。
機種名 | PCL6145 | PCL6125 | PCL6115 |
---|---|---|---|
制御軸数 | 4 | 2 | 1 |
電源電圧 | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V |
パッケージ | 176pin QFP | 128pin QFP | 80pin QFP |
パッケージ外形寸法 | 24x24mm | 14x14mm | 12x12mm |
基準クロック | 19.6608MHz(Max 30MHz) | ||
速度倍速設定範囲 | 0.1~600倍 | ||
最高出力周波数 | 9.8Mpps | ||
CPU I/F | 8/16bitパラレル/4線式シリアル | ||
速度設定レジスタ | 2 (FL, FH) | ||
速度設定ステップ数 | 1~65535(16bit) | 1~16383(14bit) | 1~16383(14bit) |
4線式シリアルバス専用の小型パッケージと少ないピンの小型CPUを接続できるため、全体のボードサイズを小さくできます。また、エンコーダー入力、アップダウンカウンター、サーボモーターインターフェースが内蔵されており、ステッピングモーター/サーボモーターのクローズドループ制御にも適しています。
機種名 | PCD2112A |
---|---|
制御軸数 | 1 |
電源電圧 | 3.0~3.6V |
パッケージ | 48pin QFP |
パッケージ外形寸法 | 7x7mm |
基準クロック | 9.8304 (20MHz max) |
速度倍速設定範囲 | 0.5~300倍 |
最高出力周波数 | 2.4M (5Mpps max) |
CPU I/F | SPI |
速度設定レジスタ | 3(FL, FH1, FH2) |
速度設定ステップ数 | 1~8,191(13bit) |
PCD4500シリーズ後継機として、小型化・機能向上し、電源電圧を3.3Vに統一。ステッピングモーター制御機能内蔵し、8ビットパラレルバスと4線式シリアルバスCPUに対応。2軸は10×10mm、4軸は14×14mmの最小QFPパッケージを採用しています。
機種名 | PCD4641A | PCD4621A | PCD4611A |
---|---|---|---|
制御軸数 | 4 | 2 | 1 |
電源電圧 | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V | 3.0~3.6V |
パッケージ | 100pin QFP | 64pin QFP | 48pin QFP |
パッケージ外形寸法 | 14x14mm | 10x10mm | 7x7mm |
基準クロック | 4.9152MHz (10MHz max) | ||
速度倍速設定範囲 | 1~300倍 | ||
最高出力周波数 | 2.4M (5Mpps max) | ||
CPU I/F | 8/16ビットパラレル/4線式シリアル | ||
速度設定レジスタ | 2(FL, FH) | ||
速度設定ステップ数 | 1~8,191(13bit) |
メーカー情報はありません。